Total Assets
247
Fully Covered
11 (4%)
Partially Covered
236 (96%)
Uncovered
0 (0%)
Risk Score
17/100
AI RISK COREREAL-TIME TELEMETRY
17/ 100 RISK SCORE
UNSTABLE RISK
CLICK TO INSPECT RISK BREAKDOWN & IMPAIRMENT
Antivirus
Optimal
91%
0255075100
EDR
Fair
65%
0255075100
SIEM
Fair
50%
0255075100
DAM
Fair
40%
0255075100
PAM
Poor
36%
0255075100
Firewall
Good
84%
0255075100
NETWORK TOPOLOGY & COVERAGE
ASSET INFRASTRUCTURE SEGMENTATION · CLICK NODE TO FILTER
HEALTHY (≥70%) PARTIAL (40-69%) CRITICAL (<40%)
30-DAY COVERAGE TELEMETRY
HISTORICAL PROTECTION & BREACH MITIGATION TRENDS
Asset Type
Criticality
Coverage Status
Missing Tool
Risk Range: ₹0 – ₹50,00,000
ASSET DISCOVERY & INVENTORY
SHOWING 247 OF 247 TOTAL TELEMETRY ASSETS
| Asset | IP | Type | Criticality | Coverage | Tools Missing | Risk Impact | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smart-tv-66 | 10.91.124.77 | IoT | High | 33% | ✕ EDR✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹4,89,851 | Partial | |
smart-tv-41 | 10.47.142.79 | IoT | High | 33% | ✕ EDR✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹4,18,322 | Partial | |
macbook-43 | 10.123.193.11 | Workstation | High | 50% | ✕ EDR✕ SIEM✕ PAM | ₹4,17,352 | Partial | |
aws-ec2-17 | 10.134.79.185 | Cloud | High | 17% | ✕ Antivirus✕ EDR✕ SIEM✕ PAM✕ Firewall | ₹3,73,402 | Partial | |
macbook-30 | 10.113.207.82 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ PAM | ₹3,58,834 | Partial | |
mail-server-42 | 10.173.3.14 | Server | High | 67% | ✕ DAM✕ PAM | ₹3,33,694 | Partial | |
laptop-12 | 10.70.210.119 | Workstation | High | 33% | ✕ EDR✕ DAM✕ PAM✕ Firewall | ₹3,21,431 | Partial | |
switch-73 | 10.60.90.28 | Network | High | 33% | ✕ EDR✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹3,03,978 | Partial | |
desktop-19 | 10.92.225.189 | Workstation | High | 67% | ✕ PAM✕ Firewall | ₹2,93,536 | Partial | |
desktop-06 | 10.180.8.57 | Workstation | High | 50% | ✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹2,93,279 | Partial | |
laptop-28 | 10.249.124.120 | Workstation | High | 83% | ✕ SIEM | ₹2,81,409 | Partial | |
mail-server-76 | 10.173.208.25 | Server | High | 83% | ✕ PAM | ₹2,80,977 | Partial | |
laptop-67 | 10.187.216.99 | Workstation | High | 83% | ✕ SIEM | ₹2,79,641 | Partial | |
cache-server-42 | 10.228.218.210 | Server | High | 67% | ✕ SIEM✕ DAM | ₹2,63,244 | Partial | |
mail-server-10 | 10.221.254.121 | Server | High | 83% | ✕ DAM | ₹2,56,556 | Partial | |
ws-10 | 10.18.219.96 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ Firewall | ₹2,35,807 | Partial | |
lambda-81 | 10.251.140.130 | Cloud | High | 67% | ✕ Antivirus✕ DAM | ₹2,35,730 | Partial | |
macbook-97 | 10.242.128.12 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ PAM | ₹2,34,692 | Partial | |
thinkpad-68 | 10.173.13.153 | Workstation | High | 50% | ✕ SIEM✕ PAM✕ Firewall | ₹2,30,502 | Partial | |
macbook-56 | 10.12.134.95 | Workstation | High | 100% | All deployed | ₹2,20,064 | Full | |
db-server-92 | 10.34.198.6 | Server | High | 67% | ✕ DAM✕ PAM | ₹2,16,803 | Partial | |
ws-94 | 10.154.160.204 | Workstation | High | 50% | ✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹2,05,123 | Partial | |
switch-46 | 10.50.196.233 | Network | High | 50% | ✕ EDR✕ DAM✕ PAM | ₹2,03,091 | Partial | |
thinkpad-21 | 10.73.125.187 | Workstation | High | 83% | ✕ PAM | ₹1,97,309 | Partial | |
laptop-42 | 10.23.172.64 | Workstation | High | 67% | ✕ EDR✕ PAM | ₹1,96,059 | Partial |
PAGE 1 OF 10
ASSETS MONITORED 0 RISK SCORE 0/100 COVERAGE 0% ENCRYPTION ACTIVE ORBITAL SCAN T-15s UNCOVERED 0THREAT INTEL FEED: NOMINALAHIXLIGHT SECURITY MATRIX ASSETS MONITORED 0 RISK SCORE 0/100 COVERAGE 0% ENCRYPTION ACTIVE ORBITAL SCAN T-15s UNCOVERED 0THREAT INTEL FEED: NOMINALAHIXLIGHT SECURITY MATRIX
