Total Assets
247
Fully Covered
7 (3%)
Partially Covered
239 (97%)
Uncovered
1 (0%)
Risk Score
16/100
AI RISK COREREAL-TIME TELEMETRY
16/ 100 RISK SCORE
UNSTABLE RISK
CLICK TO INSPECT RISK BREAKDOWN & IMPAIRMENT
Antivirus
Good
87%
0255075100
EDR
Fair
65%
0255075100
SIEM
Fair
54%
0255075100
DAM
Poor
38%
0255075100
PAM
Poor
34%
0255075100
Firewall
Good
82%
0255075100
NETWORK TOPOLOGY & COVERAGE
ASSET INFRASTRUCTURE SEGMENTATION · CLICK NODE TO FILTER
HEALTHY (≥70%) PARTIAL (40-69%) CRITICAL (<40%)
30-DAY COVERAGE TELEMETRY
HISTORICAL PROTECTION & BREACH MITIGATION TRENDS
Asset Type
Criticality
Coverage Status
Missing Tool
Risk Range: ₹0 – ₹50,00,000
ASSET DISCOVERY & INVENTORY
SHOWING 247 OF 247 TOTAL TELEMETRY ASSETS
| Asset | IP | Type | Criticality | Coverage | Tools Missing | Risk Impact | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smart-tv-20 | 10.198.105.228 | IoT | High | 33% | ✕ Antivirus✕ EDR✕ DAM✕ PAM | ₹4,96,374 | Partial | |
s3-bucket-49 | 10.55.180.135 | Cloud | High | 50% | ✕ EDR✕ SIEM✕ PAM | ₹3,67,103 | Partial | |
backup-server-44 | 10.207.136.221 | Server | High | 67% | ✕ DAM✕ PAM | ₹3,56,031 | Partial | |
laptop-62 | 10.75.216.9 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ DAM | ₹3,55,450 | Partial | |
ws-67 | 10.187.20.109 | Workstation | High | 67% | ✕ DAM✕ PAM | ₹3,29,926 | Partial | |
api-server-70 | 10.144.215.120 | Server | High | 67% | ✕ SIEM✕ DAM | ₹3,24,282 | Partial | |
backup-server-99 | 10.106.44.174 | Server | High | 67% | ✕ DAM✕ PAM | ₹3,17,599 | Partial | |
hvac-sensor-37 | 10.225.225.108 | IoT | High | 33% | ✕ EDR✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹3,06,101 | Partial | |
router-80 | 10.114.13.143 | Network | High | 33% | ✕ EDR✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹3,01,648 | Partial | |
macbook-76 | 10.17.15.252 | Workstation | High | 67% | ✕ EDR✕ DAM | ₹2,99,366 | Partial | |
macbook-28 | 10.52.49.62 | Workstation | High | 83% | ✕ PAM | ₹2,94,090 | Partial | |
desktop-69 | 10.162.104.12 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ DAM | ₹2,87,968 | Partial | |
laptop-44 | 10.95.111.44 | Workstation | High | 83% | ✕ DAM | ₹2,71,785 | Partial | |
thinkpad-14 | 10.197.216.34 | Workstation | High | 67% | ✕ PAM✕ Firewall | ₹2,65,133 | Partial | |
desktop-16 | 10.126.94.132 | Workstation | High | 50% | ✕ SIEM✕ DAM✕ PAM | ₹2,62,997 | Partial | |
ws-42 | 10.87.179.131 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ PAM | ₹2,22,841 | Partial | |
db-server-89 | 10.6.172.81 | Server | High | 83% | ✕ DAM | ₹2,20,168 | Partial | |
macbook-43 | 10.215.39.243 | Workstation | High | 67% | ✕ EDR✕ DAM | ₹2,19,719 | Partial | |
macbook-81 | 10.38.111.93 | Workstation | High | 67% | ✕ EDR✕ PAM | ₹2,18,801 | Partial | |
app-server-15 | 10.126.2.228 | Server | High | 67% | ✕ DAM✕ Firewall | ₹2,06,054 | Partial | |
thinkpad-21 | 10.236.164.152 | Workstation | High | 67% | ✕ EDR✕ PAM | ₹2,00,883 | Partial | |
switch-73 | 10.100.101.197 | Network | High | 67% | ✕ EDR✕ PAM | ₹1,80,318 | Partial | |
switch-59 | 10.35.0.106 | Network | High | 100% | All deployed | ₹1,74,396 | Full | |
thinkpad-77 | 10.111.4.97 | Workstation | High | 83% | ✕ SIEM | ₹1,63,567 | Partial | |
ws-27 | 10.80.115.73 | Workstation | High | 67% | ✕ SIEM✕ PAM | ₹1,60,039 | Partial |
PAGE 1 OF 10
ASSETS MONITORED 0 RISK SCORE 0/100 COVERAGE 0% ENCRYPTION ACTIVE ORBITAL SCAN T-15s UNCOVERED 0THREAT INTEL FEED: NOMINALAHIXLIGHT SECURITY MATRIX ASSETS MONITORED 0 RISK SCORE 0/100 COVERAGE 0% ENCRYPTION ACTIVE ORBITAL SCAN T-15s UNCOVERED 0THREAT INTEL FEED: NOMINALAHIXLIGHT SECURITY MATRIX
